# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
61 | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ | 18-01-2024 | |
62 | যোগাযোগ এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন | 18-01-2024 | |
63 | Magura Sadar Mashik Meetting | 18-01-2024 | |
64 | বন ও পরিবেশ | 18-01-2024 | |
65 | জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন এবং বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ | 18-01-2024 | |
66 | যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন | 17-01-2024 | |
67 | নারী ও শিশু উন্নয়ন | 17-01-2024 | |
68 | যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন | 17-01-2024 | |
69 | পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় | 17-01-2024 | |
70 | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ | 17-01-2024 | |
71 | মুক্তিযোদ্ধা | 17-01-2024 | |
72 | অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা এবং স্থানীয় সম্পদ আহরণ | 17-01-2024 | |
73 | সংস্কৃতি | 17-01-2024 | |
74 | সমাজ সেবা | 17-01-2024 | |
75 | বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং এবং নিয়ন্ত্রণ | 17-01-2024 | |
76 | উপজেলা পরিষদের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বাজেট | 11-01-2024 | |
77 | Notice | 14-12-2023 | |
78 | Notice | 12-12-2023 | |
79 | NOC | 11-12-2023 | |
80 | Notice | 27-11-2023 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS