ক্রমিক নং | নাম | প্রতিষ্ঠাকাল | প্রধান শিক্ষক / অধ্যক্ষ |
---|---|---|---|
1 | আমুড়িয়া নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 1999 | |
2 | এশিয়া গালস নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০০১ | |
3 | নিশ্চিন্তপু নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০০৪ | |
4 | নিশ্চিন্তপুর নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০০৪ | |
5 | বাখেরা নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০১৩ | |
6 | নুরুল হোসেন নিন্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২০১২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস